滬一泵閥
4007-287-789
參數(shù)詳情
| 型號(hào) |
流量 (m3/h) |
揚(yáng)程 (m) |
出口壓力 (kgf/cm2) |
吸程 (m) |
最大允 許能 過(guò)顆粒 直徑 (mm) |
最大供氣 壓力 (kbf/cm2) |
最大供氣 消耗量 (m3/min) |
材料 | |||
| 鋁合金 | 不銹鋼 | 鑄造鐵 | 增強(qiáng)聚丙烯 | ||||||||
| QBY-10 | 0~0.8 | 0~50 | 6 | 5 | 1 | 7 | 0.3 | ★ | ★ | ★ | ★ |
| QBY-15 | 0~1 | 0~50 | 6 | 5 | 1 | 7 | 0.3 | ★ | ★ | ★ | ★ |
| QBY-25 | 0~2.4 | 0~50 | 6 | 7 | 2.5 | 7 | 0.6 | ★ | ★ | ★ | ★ |
| QBY-40 | 0~8 | 0~50 | 6 | 7 | 4.5 | 7 | 0.6 | ★ | ★ | ★ | ★ |
| QBY-50 | 0~12 | 0~50 | 6 | 7 | 8 | 7 | 0.9 | ★ | ★ | ★ | / |
| QBY-65 | 0~16 | 0~50 | 6 | 7 | 8 | 7 | 0.9 | ★ | ★ | ★ | / |
| QBY-80 | 0~24 | 0~50 | 6 | 7 | 10 | 7 | 1.5 | ★ | ★ | ★ | / |
| QBY-100 | 0~30 | 0~50 | 6 | 7 | 10 | 7 | 1.5 | ★ | ★ | ★ | / |
注:★-有 ∕-無(wú) 三、幾種隔膜材料特性
| 隔膜品種 介質(zhì)種類(lèi) | 丁睛橡膠 | 氯丁橡膠 | 氟橡膠 | 聚四氟乙烯 | 食品橡膠 |
| 發(fā)煙硝酸 | × | × | △ | △ | |
| 濃硝酸 | × | × | △ | △ | |
| 濃硫酸 | × | × | ○ | △ | |
| 濃鹽酸 | × | △ | △ | △ | |
| 濃磷酸 | × | △ | △ | △ | |
| 濃醋酸 | × | × | × | △ | |
| 濃氫氧化鈉 | ○ | ○ | △ | △ | |
| 無(wú)水氨 | △ | △ | △ | △ | |
| 稀硝酸 | × | × | ○ | △ | |
| 稀硫酸 | △ | △ | △ | △ | |
| 稀鹽酸 | × | ○ | △ |
聯(lián)系方式
很高興為您服務(wù)
服務(wù)熱線:4007-287-789
泵類(lèi)產(chǎn)品:021-51870234
閥類(lèi)產(chǎn)品:021-59786036
傳真號(hào)碼:021-61198670 51079520
地址:上海市青浦區(qū)盈港東路6433號(hào)A幢506